

纯米大吟酿
「久保田」系列中的最顶级产品,是速酿工艺与山废酿制的完美结合,酒香华丽醇厚、余香圆满悠长。绵柔之中,香甜口感浑然一体,优雅高洁。与味道柔和鲜美的菜肴完美搭配,相互成就。

原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石(麴米:50%)/新泻县产米(掛米:33%) ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 微辛口 | 日本酒度 | +2 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.2 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 海鲜天妇罗、寿司 | 容量 | 1.8L / 720ml / 300ml |
纯米大吟酿
久保田 万寿

「久保田」系列中的最顶级产品,是速酿工艺与山废酿制的完美结合,酒香华丽醇厚、余香圆满悠长。绵柔之中,香甜口感浑然一体,优雅高洁。与味道柔和鲜美的菜肴完美搭配,相互成就。
详细
原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石(麴米:50%)/新泻县产米(掛米:33%) ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 微辛口 | 日本酒度 | +2 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.2 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 海鲜天妇罗、寿司 | 容量 | 1.8L / 720ml / 300ml |
大吟酿(生酒)
4~9月限量出厂
※建议冷藏保存。

原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/新泻县产米40% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 醇香 | 日本酒度 | +4 |
---|---|---|---|
酸度 | 0.9 | 酒精浓度 | 14度 |
推荐配餐料理 | 腌三文鱼、蔬菜沙拉 | 容量 | 720ml |
大吟酿(生酒)
4~9月限量出厂
久保田 翠寿

完全没有经过任何加热杀菌过程,而是采用低温贮藏的方式,是一款可以品尝到最新鲜清爽口感的大吟酿生酒。香气清爽华丽,口感高雅甘甜。华丽香气之后,立刻可以感受到令人舒适愉悦的清透爽净。推荐与使用柔和的薄荷,或熏制食材的冷盘料理配餐时饮用。
※建议冷藏保存。
详细
原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/新泻县产米40% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 醇香 | 日本酒度 | +4 |
---|---|---|---|
酸度 | 0.9 | 酒精浓度 | 14度 |
推荐配餐料理 | 腌三文鱼、蔬菜沙拉 | 容量 | 720ml |
纯米大吟酿(山废)

原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/50% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 微辛口 | 日本酒度 | +2 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.2 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 文也汁三文鱼、海鲜焗烧 | 容量 | 1.8L / 720ml |
纯米大吟酿(山废)
久保田 碧寿

遵循日本传统的山废酿造方式,将乳酸菌的潜能发挥到极致,制成了这款纯米大吟酿。可以在品尝到山废酿制特有的醇厚留香的同时,又有清透爽净,顺滑入喉的特点。非常适合搭配烧烤、煎炙等香味浓郁厚重的料理。
详细
原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/50% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 微辛口 | 日本酒度 | +2 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.2 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 文也汁三文鱼、海鲜焗烧 | 容量 | 1.8L / 720ml |
纯米大吟酿

原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/50% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 微辛口 | 日本酒度 | ±0 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.3 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 冷盘牛肉,水果甜点 | 容量 | 1.8L / 720ml / 300ml |
纯米大吟酿
久保田 纯米大吟酿

仿佛可以嗅到西洋梨与蜜瓜的华丽果香,在甘酸爽口中品味秀雅不凡的高贵品格。这款纯米大吟酿同时保持了「久保田」特有的净爽口感。入口后香气四溢,余韵委婉幽长。特别适合作为餐前干杯酒,与开胃前菜搭配饮用,也非常推荐在品尝水果等餐后甜点时饮用。
详细
原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/50% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 微辛口 | 日本酒度 | ±0 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.3 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 冷盘牛肉,水果甜点 | 容量 | 1.8L / 720ml / 300ml |
纯米吟酿

原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石55%/新泻县产米55% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 微辛口 | 日本酒度 | +2 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.1 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 黄油烤扇贝,番茄鸡肉 | 容量 | 1.8L / 720ml |
纯米吟酿
久保田 红寿

完美平衡了清酒的辛口和微酸口感,是一款入口柔和顺滑,微甜爽净的纯米吟酿清酒。仿佛可以品尝到还未完全成熟的香蕉和青苹果的清爽香气。「久保田」特有的净爽口感可以激发客人的食欲,非常适合各种味道浓郁厚重的菜肴。
详细
原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石55%/新泻县产米55% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 微辛口 | 日本酒度 | +2 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.1 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 黄油烤扇贝,番茄鸡肉 | 容量 | 1.8L / 720ml |
吟酿

原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/55% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 辛口 | 日本酒度 | +5 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.1 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 生鱼片、烤鳗鱼 | 容量 | 1.8L / 720ml / 300ml |
吟酿
久保田 千寿

清澈爽口,香气清冽,秀雅不凡。这是一款「与美食一同享用的吟酿酒」,可以给日常的就餐增加一点特别的仪式感。清爽入喉之中,同时感受大米本来的甘醇回甜。不论是搭配味道浓厚的美食菜肴,还是清淡爽口的料理,都不会喧宾夺主,而是更加突显出食材本身的美味。
详细
原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/55% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 辛口 | 日本酒度 | +5 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.1 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 生鱼片、烤鳗鱼 | 容量 | 1.8L / 720ml / 300ml |
纯米吟酿

原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/55% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 微辛口 | 日本酒度 | +3 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.3 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 南蛮鸡块、糖醋浇汁类料理 | 容量 | 1.8L / 720ml |
纯米吟酿
久保田 千寿 纯米吟酿

高雅清爽的口感与沉稳的香气完美相融,不会影响食物口感的纯米吟酿酒。入口柔和,味道辛辣。冰镇后可以品味到恰到好处的酸味和爽快的口感;而常温饮用时,则酸味略强,能感受到深远的鲜美余韵。除了清淡爽口的餐品,还可以搭配使用黄油或蛋黄酱等制作的口感浓厚的餐品享用。
详细
原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/55% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 微辛口 | 日本酒度 | +3 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.3 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 南蛮鸡块、糖醋浇汁类料理 | 容量 | 1.8L / 720ml |
特别本酿造

原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石60%/新泻县产米60% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 辛口 | 日本酒度 | +5 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.0 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 泡菜、冷盘豆腐、花生 | 容量 | 1.8L / 720ml |
特别本酿造
久保田 百寿

没有过度地追求香味,而是回归辛口清酒本身的清冽爽口和久喝不腻,是「久保田」的基本款。柔和的辛口和微酸口感之中,回味清净爽透。特别适合搭配各种清淡爽口的菜肴,而且因为这款酒本身清冽净爽,长饮不厌,因此也特别适合不搭配菜肴时单独慢饮品尝。
详细
原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石60%/新泻县产米60% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 辛口 | 日本酒度 | +5 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.0 | 酒精浓度 | 15度 |
推荐配餐料理 | 泡菜、冷盘豆腐、花生 | 容量 | 1.8L / 720ml |
纯米大吟酿
4月限量出厂

原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/新泻县产米33% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 柔和 | 日本酒度 | +2 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.2 | 酒精浓度 | 14度 |
推荐配餐料理 | 蔬菜天妇罗、香煎鸡肉 | 容量 | 500ml |
纯米大吟酿
4月限量出厂
爽酿 久保田 雪峰

雪融化了,新芽吐露,预示着春天的来临,饮久保田 雪峰,享受春天的美好。甄选原料米,为了保持酒的清爽香味,在寒冬中寒造酿制,低温发酵,冰温下保存。酒中散发出爽冽清新的麝香葡萄和甜瓜般的香味,酸甜适度,弥漫着淡淡的米香。感受 10~15℃的春寒爽冽,品味常温下花绽放出的清香。搭配春季略带苦味的野菜料理等,品芬芳美味。
详细
原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/新泻县产米33% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 柔和 | 日本酒度 | +2 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.2 | 酒精浓度 | 14度 |
推荐配餐料理 | 蔬菜天妇罗、香煎鸡肉 | 容量 | 500ml |
纯米大吟酿(山废)
7月限量出厂

原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/新泻县产米33% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 酒体饱满 | 日本酒度 | +2 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.4 | 酒精浓度 | 16度 |
推荐配餐料理 | 烤肉、各式烧烤 | 容量 | 500ml |
纯米大吟酿(山废)
7月限量出厂
久保田 雪峰

在往来四季的自然美景中,惬意享受特别的久保田。山废酿制让酒的口味达到绝妙平衡,味道深厚,因此,也适合搭配个性十足、野趣满满的野外料理。可依季节和个人喜好,选择合适的温度饮用。
详细
原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 五百万石50%/新泻县产米33% ※麹米:用于制造酒曲的大米/※掛米:酒母、未过滤的酒中添加的大米 |
---|
类型 | 酒体饱满 | 日本酒度 | +2 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.4 | 酒精浓度 | 16度 |
推荐配餐料理 | 烤肉、各式烧烤 | 容量 | 500ml |
大吟釀(原酒)
海外限定 / 1月、7月限量出厂

原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 新泻县产米50%/50% |
---|
类型 | 酒体饱满 | 日本酒度 | +5 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.4 | 酒精浓度 | 18度 |
推荐配餐料理 | 法式咸派、炸虾球 | 容量 | 720ml |
大吟釀(原酒)
海外限定 / 1月、7月限量出厂
久保田 大吟釀原酒

这是一款可以品味到优雅而华丽的吟釀香气的大吟釀原酒。入口后,会感觉到些许的甜美,但这种微甜恰到好处,顺滑入喉。因此,没有过度渲染的香气使她适合搭配各种开胃菜,也特别适合搭配的浓厚口味的主菜,可以让口中味觉重新清爽起来。 推荐轻轻冷却后享用。
详细
原料米(碾米率) 麹米/掛米 | 新泻县产米50%/50% |
---|
类型 | 酒体饱满 | 日本酒度 | +5 |
---|---|---|---|
酸度 | 1.4 | 酒精浓度 | 18度 |
推荐配餐料理 | 法式咸派、炸虾球 | 容量 | 720ml |